
Verfügbare Mietflächen (Stand 12/2021)
◆
Niederkasseler Lohweg 185
Etage | Nutzungsart | Mietfläche | Mietpreis/Monat | Nebenkosten | + Terrassen | Grundrisse |
1. OG | Büro | ca. 890 m² | 13,50 €/m² | 3,50 €/m² | - | PDF öffnen |
EG | Büro | ca. 851 m² | 13,50 €/m² | 3,50 €/m² | - | PDF öffnen |
Summe | Büro | ca. 1.741 m² | 13,50 €/m² | 3,50 €/m² | ca. 11 m² | |
UG | Lager | ca. 48 m² | 5,50 €/m² | 0,50 €/m² | - | |
UG | Stellplätze | Nach Absprache | 100,00 €/Stk. | - | - |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Angaben zu den Energieausweisen
◆
185
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 53,3 kWh/(m²*a) |
CO2 - Emissionen | -15,6 kg/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 104,2 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 29,6 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger |
Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ |
Erstelldatum | 05.08.2020 |
Baujahr | 1998 |
Gültig bis | 04.08.2030 |
189-191
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 53,9 kWh/(m²*a) |
CO2 - Emissionen | -15,5 kg/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 104,8 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 30,0 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger |
Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ |
Erstelldatum | 05.08.2020 |
Baujahr | 1998 |
Gültig bis | 04.08.2030 |