
Verfügbare Mietflächen (Stand Januar 2023)
◆
Niederkasseler Lohweg 185
Etage | Verfügbarkeit | Mietfläche | Mietpreis/Monat | Nebenkosten | + Terrassen | Grundrisse |
EG | ab 01.01.2023 | ca. 245 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - | - |
EG | ab 01.01.2023 | ca. 606 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - | - |
1. OG | ab sofort | ca. 363 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 5 m² + 8 m² | - |
1. OG | ab sofort | ca. 526 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 8 m² | - |
3. OG | ab 01.10.2023 | ca. 515 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - | - |
4. OG | ab 01.10.2023 | ca. 469 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 203 m² | - |
5. OG | ab 01.10.2023 | ca. 24 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 38 m² | - |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich USt.
Niederkasseler Lohweg 189
Etage | Verfügbarkeit | Mietfläche | Mietpreis/Monat | Nebenkosten | + Terrassen | Grundrisse |
EG | ab 01.01.2024 | ca. 225 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - | - |
3. OG | ab 01.10.2023 | ca. 209 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | - | - |
4. OG | ab 01.07.2023 | ca. 312 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 36 m² | - |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich USt.
Niederkasseler Lohweg 191
Etage | Verfügbarkeit | Mietfläche | Mietpreis/Monat | Nebenkosten | + Terrassen | Grundrisse |
1. OG | ab 01.01.2024 | ca. 535 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 116 m² | - |
3. OG | ab sofort | ca. 331 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 15 m² | - |
4. OG | ab 01.07.2023 | ca. 540 m² | 13,50 €/m² | 4,00 €/m² | 59 m² | - |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich USt.
Angaben zu den Energieausweisen
◆
185
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 53,3 kWh/(m²*a) |
CO2 - Emissionen | -15,6 kg/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 104,2 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 29,6 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger |
Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ |
Erstelldatum | 05.08.2020 |
Baujahr | 1998 |
Gültig bis | 04.08.2030 |
189-191
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 53,9 kWh/(m²*a) |
CO2 - Emissionen | -15,5 kg/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 104,8 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 30,0 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger |
Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, regenerativ |
Erstelldatum | 05.08.2020 |
Baujahr | 1998 |
Gültig bis | 04.08.2030 |